<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Wybranski.com</title>
	<atom:link href="http://www.wybranski.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wybranski.com/blog</link>
	<description>Simon's blog!</description>
	<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Pierwszy samochód</title>
		<link>http://www.wybranski.com/blog/?p=43</link>
		<comments>http://www.wybranski.com/blog/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybranski.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Znasz teledysk Bomfunk MC&#8217;s - B-Boys &#38; Fly Girls? W czasach liceum ta piosenka leciała na kanałach muzycznych i strasznie podobał mi sie ten samochód z teledysku (Audi TT). Na lekcji angielskiego siedziałem w ławce z kolegą (MasTa), któremu też podobał się ten samochód i muzyka. Wtedy właśnie podczas tej lekcji (na ktorej myślałem o Audi zamiast o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znasz teledysk Bomfunk MC&#8217;s - <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Gt-lxrKB4uM&amp;feature=PlayList&amp;p=C5CB850A464EF952&amp;playnext=1&amp;playnext_from=PL&amp;index=38" target="_self">B-Boys &amp; Fly Girls</a>? W czasach liceum ta piosenka leciała na kanałach muzycznych i strasznie podobał mi sie ten samochód z teledysku (Audi TT). Na lekcji angielskiego siedziałem w ławce z kolegą (MasTa), któremu też podobał się ten samochód i muzyka. Wtedy właśnie podczas tej lekcji (na ktorej myślałem o Audi zamiast o nauce) postnowiłem, że jak dorosnę to kupie sobie to auto.</p>
<p>Teraz przenosimy sie do 2009, 10lat później. Audi TT ciągle na ulicach :) Wybrałem sie do delera Audi w Seattle. Przejechałem się moim autkiem z marzeń.. czarny kolor i waniliowe siedzenia.. ale byłem rozczarowany. Tym sie jeździ jak czołgiem&#8230; brakuje tylko lufy. Głośno i czujesz każda dziure na ulicy, auto wydało mi się duże, nie małe i zwrotne jak oczekiwałem. Masakra, chce mieć takie auto żeby spełnić to marzenie, ale nie chce jezdzić czołgiem&#8230; dlatego zaczałem rozglądać się za podobnymi alternatywami. Ostatecznie zakochalem się w Nissanie 350Z, wystarczyło mi kilka set metrów jazdy żeby wiedzieć, że to jest to czego szukam <img src='http://www.wybranski.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>W pierwszym dniu jak go kupiłem wypaliłem sobie płytke CD z piosenka B-Boys &amp; Fly Girls i pojechałem na kilku godzinny test drive <img src='http://www.wybranski.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.wybranski.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/mynissan.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-44" title="mynissan" src="http://www.wybranski.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/mynissan.jpg" alt="" width="256" height="171" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wybranski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moving to USA</title>
		<link>http://www.wybranski.com/blog/?p=42</link>
		<comments>http://www.wybranski.com/blog/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybranski.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Ehem, coś mi strzeliło do głowy i postanowiłem napisać na blogu!! Nie wszystko od razu dlatego w tym wpisie tylko o przenosinach do USA. Otoż dostałem wize H1b i po 10 miesiącach przeprowadzilem się do Redmond. Przeprowadzka była prosta, Microsoft za wszystko płacił ja musiałem tylko się spakować. Właściwie to firma przeprowadzkowa wynajęta przez MS mnie spakowała. W Redmond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ehem, coś mi strzeliło do głowy i postanowiłem napisać na blogu!! Nie wszystko od razu dlatego w tym wpisie tylko o przenosinach do USA. Otoż dostałem wize H1b i po 10 miesiącach przeprowadzilem się do Redmond. Przeprowadzka była prosta, Microsoft za wszystko płacił ja musiałem tylko się spakować. Właściwie to firma przeprowadzkowa wynajęta przez MS mnie spakowała. W Redmond dostałem mieszkanie tymczasowe na 4 miesiące i samochod z wypożyczalni. Living on relocation benefits :) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wybranski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Microsoft Canada Development Centre</title>
		<link>http://www.wybranski.com/blog/?p=39</link>
		<comments>http://www.wybranski.com/blog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 08:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybranski.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Centrum developerskie w którym pracuje dopiero co powstało i nie miało jeszcze loga. Dowiedziałem się, że szukają kogoś kto mógłby je zaprojektować i wykonać. Po pracy i tak nie miałem co robić, więc chętnie się tym zająłem. Moje logo spodobało się managemtowi MCDC i tym oto sposobem zostawiłem po sobie ślad w Kanadzie na wiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centrum developerskie w którym pracuje dopiero co powstało i nie miało jeszcze loga. Dowiedziałem się, że szukają kogoś kto mógłby je zaprojektować i wykonać. Po pracy i tak nie miałem co robić, więc chętnie się tym zająłem. Moje logo spodobało się managemtowi MCDC i tym oto sposobem zostawiłem po sobie ślad w Kanadzie na wiele lat. Oto logo:<a href="http://www.wybranski.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/microsoft_logo_v17_sample.png"><br />
</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-41 aligncenter" title="Microsoft Canada Development Centre" src="http://www.wybranski.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/mcdc_logo_sample.jpg" alt="" width="500" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wybranski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wygraliśmy Innovation Accelerator 2008!</title>
		<link>http://www.wybranski.com/blog/?p=36</link>
		<comments>http://www.wybranski.com/blog/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 04:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ImagineCup]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybranski.com/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[No i nie powinno być to dla nikogo niespodzianką. Sockety TCP, ADHD i inne tego typu elementy na Innovation Accelerator nie działają. Szkoda, że nie mieliśmy czasu na zwiedzanie&#8230; jak zwykle w drużynie inPUT było pełne poświęcenie czyli praca 24h. To już niestety ostatni nasz konkurs, na szczęście przechodzimy do historii jako mistrzowie świata  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wybranski.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/icia1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-38" title="icia1" src="http://www.wybranski.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/icia1.jpg" alt="" width="198" height="171" /></a>No i nie powinno być to dla nikogo niespodzianką. Sockety TCP, ADHD i inne tego typu elementy na Innovation Accelerator nie działają. Szkoda, że nie mieliśmy czasu na zwiedzanie&#8230; jak zwykle w drużynie inPUT było pełne poświęcenie czyli praca 24h. To już niestety ostatni nasz konkurs, na szczęście przechodzimy do historii jako mistrzowie świata <img src='http://www.wybranski.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Więcej o wydarzeniu na stronie <a title="Microsoft Polska" href="http://www.microsoft.com/poland/centrumprasowe/prasa/08_03/04.mspx" target="_blank">Microsoft Polska</a> i na stronie <a title="Mobile Lab" href="http://mobile.cs.put.poznan.pl/show_news?pagename=2" target="_blank">Mobile Lab</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wybranski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>California</title>
		<link>http://www.wybranski.com/blog/?p=35</link>
		<comments>http://www.wybranski.com/blog/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ImagineCup]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybranski.com/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Praca mi się bardzo podoba. Na swoje życzenie nie programuje w C#, bo chciałem poznać low level programming w Windowsie. Na codzień mam dużo o driverach, WinAPI, kernelu i WinDbg. W ubiegłym tygodniu miałem trening dla developerów. Trochę za mało technicznie jak dla mnie, ale i tak dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Na kolejne 2tygodnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wybranski.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/stanford-logo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-34" title="Stanford logo" src="http://www.wybranski.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/stanford-logo.jpg" alt="" width="120" height="112" /></a>Praca mi się bardzo podoba. Na swoje życzenie nie programuje w C#, bo chciałem poznać low level programming w Windowsie. Na codzień mam dużo o driverach, WinAPI, kernelu i WinDbg. W ubiegłym tygodniu miałem trening dla developerów. Trochę za mało technicznie jak dla mnie, ale i tak dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Na kolejne 2tygodnie wyjeżdzam do Kalifornii na Innovation Accelerator. Strasznie mi sie nie chciało, ale jak mam znów zobaczyć się z Billem no i na dodatek na Stanfordzie, no to czemu nie <img src='http://www.wybranski.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wybranski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SDET @ Microsoft</title>
		<link>http://www.wybranski.com/blog/?p=33</link>
		<comments>http://www.wybranski.com/blog/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 09:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybranski.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Przyszedł na mnie czas, poszedłem do pierwszej prawdziwej pracy. Skorzystałem z oferty Microsoft, bo nie ma co ukrywać była niezła. Nie trafiłem jednak do Redmond, bo miałem problemy wizowe i wylądowałem w Kanadzie a dokładniej w Vancouver. Tutaj popracuję przez rok a potem prawdopodobnie bez większych problemów trafie do Redmond. Mój team nazywa się WEX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przyszedł na mnie czas, poszedłem do pierwszej prawdziwej pracy. Skorzystałem z oferty Microsoft, bo nie ma co ukrywać była niezła. Nie trafiłem jednak do Redmond, bo miałem problemy wizowe i wylądowałem w Kanadzie a dokładniej w Vancouver. Tutaj popracuję przez rok a potem prawdopodobnie bez większych problemów trafie do Redmond. Mój team nazywa się WEX Documents &#038; Printing a ja w nim mówiąc dokładniej zajmuje się Core Services, a mówią po ludzku tym w jaki sposób urządzenia typu skaner czy aparat przesyła zdjęcia do komputera. Dotychczas pracy nie było dużo, raczej szlifowałem swoje umiejętności fooseballowe <img src='http://www.wybranski.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wybranski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Magister Inzynier</title>
		<link>http://www.wybranski.com/blog/?p=32</link>
		<comments>http://www.wybranski.com/blog/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 01:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybranski.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Po Korei siedziałem dzień w dzień nad magisterką, planowałem skończyć w miesiąc ale skończyło się na dwóch. Temat pracy &#8220;Metody i algorytmy analizy przestrzenno-czasowej w systemach śledzących&#8221; - jakoś nie mogę tego zapamiętać, nawet teraz musiałem zerknąć! W każdym razie od tygodnia jestem już magistrem inżynierem - Bilet autobusowy 65zł na miesiąc, bilet do wawy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po Korei siedziałem dzień w dzień nad magisterką, planowałem skończyć w miesiąc ale skończyło się na dwóch. Temat pracy &#8220;Metody i algorytmy analizy przestrzenno-czasowej w systemach śledzących&#8221; - jakoś nie mogę tego zapamiętać, nawet teraz musiałem zerknąć! W każdym razie od tygodnia jestem już magistrem inżynierem - Bilet autobusowy 65zł na miesiąc, bilet do wawy 89zł. Na razie same pozytywy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wybranski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Imagine Cup Finals - Korea 2007</title>
		<link>http://www.wybranski.com/blog/?p=31</link>
		<comments>http://www.wybranski.com/blog/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 15:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ImagineCup]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybranski.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Przed finałami w Korei udało się nam przepisać sporą część kodu, to już 3 wersja onespace. Najważniejsze, że udało się lahcimowi zdarzyć z implementacją application transport  W naszej kategorii było aż 55 drużyn. Mistrzami świata niestety nie zostaliśmy ale udało się wygrać wyróżnienie od BT&#38;Microsoft za największy potencjał biznesowy czyli wycieczkę w styczniu na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wybranski.com/blog/wp-content/uploads/2007/08/flag.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-30" title="flag.gif" src="http://www.wybranski.com/blog/wp-content/uploads/2007/08/flag.gif" alt="" width="150" height="110" /></a>Przed finałami w Korei udało się nam przepisać sporą część kodu, to już 3 wersja onespace. Najważniejsze, że udało się lahcimowi zdarzyć z implementacją application transport <img src='http://www.wybranski.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> W naszej kategorii było aż 55 drużyn. Mistrzami świata niestety nie zostaliśmy ale udało się wygrać wyróżnienie od BT&amp;Microsoft za największy potencjał biznesowy czyli wycieczkę w styczniu na szkolenia, które pomogą nam wprowadzić taki studencki projekcik na rynek. Nie zgadzam się z oceną sędziów, projekty które staneły na podium to totalna porażka. Polecam inną kategorię w której wygrywa się punktami, a nie subiektywną oceną sędziów. Jaka jest Korea? Inna. Na ulicach widać biedę i bogactwo jednocześnie. Jedzenie jest masakryczne przez większość wyjazdu najbardziej smakował mi na talerzu ryż, dopiero pod koniec odkryłem, że jednak można zjeść coś dobrego&#8230; Zapraszam do zerknięcia na zdjęcia z wyjazdu w dziale photos <img src='http://www.wybranski.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wybranski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkanie z Billem Gatesem</title>
		<link>http://www.wybranski.com/blog/?p=29</link>
		<comments>http://www.wybranski.com/blog/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 15:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Seattle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybranski.com/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[25 czerwca jedziemy całą drużyną inPUT na spotkanie z Billem Gatesem w Seattle. Aaaaaaaaa!!! Nie mogę się doczekać. Jeszcze nie mogę do końca w to uwierzyć ale powoli dochodzę do siebie. Mam nadzieję, że będzie trochę czasu na pochodzenie po kampusie w Redmond, chętnie odwiedzę znajomych i mojego managera hihihi. Jestem osobiście bardzo zaszczycony, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wybranski.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/BillGates_Davos2004.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28" title="Bill Gates" src="http://www.wybranski.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/BillGates_Davos2004.jpg" alt="" width="150" height="103" /></a>25 czerwca jedziemy całą drużyną inPUT na spotkanie z Billem Gatesem w Seattle. Aaaaaaaaa!!! Nie mogę się doczekać. Jeszcze nie mogę do końca w to uwierzyć ale powoli dochodzę do siebie. Mam nadzieję, że będzie trochę czasu na pochodzenie po kampusie w Redmond, chętnie odwiedzę znajomych i mojego managera hihihi. Jestem osobiście bardzo zaszczycony, że będziemy mogli się z nim spotkać. Nie wielu przecież samych pracowników Microsoft miało okazje z nim się spotkać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wybranski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1 miejsce w finałach Imagine Cup</title>
		<link>http://www.wybranski.com/blog/?p=27</link>
		<comments>http://www.wybranski.com/blog/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ImagineCup]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wybranski.com/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[23 maja w Warszawie odbyły się finały Imagine Cup 2007 w kategorii Software Design, Politechnika Poznańska zajeła 1 i 2 miejsce ale co najważniejsze dla mnie, to fakt, że tym razem stanąłem na podium jako zwycięsca. Ostatnie 2 miesiące przed finałami były bardzo ciężkie ale teraz wiem, że było warto. W sierpniu jedziemy do Korei. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 maja w Warszawie odbyły się finały Imagine Cup 2007 w kategorii Software Design, Politechnika Poznańska zajeła 1 i 2 miejsce ale co najważniejsze dla mnie, to fakt, że tym razem stanąłem na podium jako zwycięsca. Ostatnie 2 miesiące przed finałami były bardzo ciężkie ale teraz wiem, że było warto. W sierpniu jedziemy do Korei. YEAH! Oto zewnętrzny link do opisu tego wydarzenia:</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/poland/centrumprasowe/prasa/07_05/05.mspx">Centrum Prasowe Microsoft</a></p>
<p>Umiesciłem też kilka zdjęć w dziale z fotkami. <img src='http://www.wybranski.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wybranski.com/blog/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
